ข้อมูลพื้นฐาน |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o1 | โครงสร้าง | information-services/basic-information/2019-07-03-07-55-33 |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
---ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง | personnel-directory/political-department/board-of-directors | |
---ข้อมูลฝ่ายข้าราชการประจำ | personnel-directory/division/2024-02-23-03-27-01 | |
o3 | อำนาจหน้าที่ | information-services/basic-information/2020-02-14-02-44-54 |
o4 | ข้อมูลการติดต่อ | contact-us |
การประชาสัมพันธ์ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o5 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
--ข่าวกิจกรรม | activity-news | |
--ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | public-relations/2020-10-02-04-17-57/2567 |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o6 | Q&A | forum |
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o7 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | images/files/2567/178.pdf |
o8 | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | images/files/2567/243.pdf |
o9 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | images/files/2567/85.pdf |
การปฏิบัติงาน |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o10 | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | information-services/boruhan-ngan/operation |
การให้บริการ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o11 | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | information-services/service/2019-06-14-03-37-40 |
o12 | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | information-services/service/statistics-report |
o13 | E-Service | |
--E-Service | information-services/service/e-service | |
--คู่มือการให้บริการ E-Service | images/files/2567/185.pdf |
การจัดซื้อจัดจ้าง |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o14 | รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | information-services/procurement-plan/2023-01-18-03-22-05 |
o15 | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | |
--แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | images/files/2567/258.pdf | |
--ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | procurement-outsourcing/2567 | |
o16 | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | information-services/procurement-plan/o16 |
o17 | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | information-services/procurement-plan/o17 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o18 | แผนการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | images/files/2567/227.pdf |
o19 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | images/files/2567/259.pdf |
o20 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | information-services/manage/manage-development/o39 |
o21 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | information-services/manage/manage-development/o40 |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o22 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | images/files/2567/249.pdf |
o23 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | information-services/service/e-service/2021-02-23-03-47-18 |
o24 | ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | information-services/promoting-transparency/complaint-handling/031 |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o25 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | images/files/2567/237.pdf |
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนโยบาย No Gift Policy |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o26 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | information-services/fraud-prevention/2023-01-17-08-17-01/no-gift-policy |
o27 | การสร้างวัฒนธรรม NO Gift Policy | information-services/fraud-prevention/2023-01-17-08-17-01/no-gift-policy-o32 |
o28 | รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy | images/files/2567/211.pdf |
o29 | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยจรรยา | images/files/2567/205.pdf |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o30 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน | images/files/2567/260.pdf |
o31 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | images/files/2567/253.pdf |
แผนป้องกันการทุจริต |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o32 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | images/files/2567/254.pdf |
o33 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | images/files/2567/20.pdf |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o34 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | images/files/2567/256.pdf |
o35 | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | images/files/2567/255.pdf |