การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อมูลพื้นฐาน |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o1 | โครงสร้าง | information-services/basic-information/2019-07-03-07-55-33 |
o2 | ข้อมูลผู้บริหาร | personnel-directory/political-department/board-of-directors |
o3 | อำนาจหน้าที่ | information-services/basic-information/2020-02-14-02-44-54 |
o4 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | information-services/basic-information/2013-02-19-07-51-46 |
o5 | ข้อมูลการติดต่อ | contact-us |
o6 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | information-services/basic-information/2018-06-05-08-00-16 |
การประชาสัมพันธ์ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o7 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
-ข่าวกิจกรรม | activity-news | |
-ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 | public-relations/2020-10-02-04-17-57/2566 |
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o8 | Q&A | forum |
o9 | Social Network | https://www.facebook.com/profile.php?id=100006221832630 |
o10 | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | information-services/basic-information/2023-01-18-02-46-54 |
การดำเนินงาน |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o11 | แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | images/files/2566/01.pdf |
o12 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน | images/files/2566/208.pdf |
o13 | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | images/files/2566/163.pdf |
การปฏิบัติงาน |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o14 | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | information-services/boruhan-ngan/operation |
การให้บริการ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o15 | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | information-services/service/2019-06-14-03-37-40 |
o16 | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | information-services/service/statistics-report |
o17 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | information-services/service/report |
o18 | E-Service | information-services/service/e-service |
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o19 | ่แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | images/files/2566/238.pdf |
o20 | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | procurement-outsourcing/2566 |
o21 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | information-services/procurement-plan/2023-01-18-03-22-05/023 |
o22 | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | information-services/procurement-plan/2023-01-18-03-22-05/024 |
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o23 | นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | images/files/2566/165.pdf |
o24 | การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | images/files/2566/166.pdf |
o25 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | information-services/manage/manage-development/hr3 |
o26 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | images/files/2566/167.pdf |
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o27 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | information-services/promoting-transparency/complaint-handling/029 |
o28 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | information-services/service/e-service/2021-02-23-03-47-18 |
o29 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | images/files/2566/199.pdf |
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o30 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | information-services/promoting-transparency/complaint-handling/2020-02-18-04-37-54 |
นโยบาย No Gift Policy |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o31 | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | images/files/2566/15.pdf |
o32 | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | information-services/fraud-prevention/2023-01-17-08-17-01/no-gift-policy-o32 |
o33 | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | images/files/2566/240.pdf |
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o34 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | images/files/2566/154.pdf |
o35 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | images/files/2566/209.pdf |
แผนป้องกันการทุจริต |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o36 | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | information-services/2023-01-18-07-07-06/039 |
o37 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | images/files/2566/200.pdf |
o38 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | images/files/2566/155.pdf |
มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o39 | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | information-services/2023-01-18-07-38-54/2023-01-18-07-42-20/o39 |
o40 | การขับเคลื่อนจริยธรรม | information-services/2023-01-18-07-38-54/2023-01-18-07-42-20/o40 |
o41 | การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | images/files/2566/236.pdf |
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน |
ข้อ | ข้อมูล | URL |
o42 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | images/files/2565/260.pdf |
o43 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | information-services/internal-measures/043 |